Statistika | |
Umístění: | 238 m n.m. | 3 m |
Počet měření: | 5 107 495 |
Měřeno od: | 28.11.2011 17:45 |
Nejvyšší teplota: | 31.7 °Ré - 28.7.2013 18:30 |
Nejnižší teplota: | -13.7 °Ré - 6.2.2012 07:33 |
Dříve touto dobou | ||
11. 8. 2022 | 11.6 °Ré | |
10. 8. 2022 | 11.6 °Ré | |
9. 8. 2022 | 11.2 °Ré | |
8. 8. 2022 | 10.2 °Ré | |
7. 8. 2022 | 10.6 °Ré |
Dnes | Teplota: Min.: 11.6 °Ré | Průměr: 12.9 °Ré | Max.: 14.4 °Ré |
|
|
|
|
|
|
srpen 2022 (Teplota: MIN: 9.6 °Ré, AVG: 18 °Ré, MAX: 29 °Ré) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
12 °Ré | 15.6 °Ré | 20.2 °Ré | 11.5 °Ré | 14.9 °Ré | 19.1 °Ré | 10.6 °Ré | 14.1 °Ré | 17.4 °Ré | 10.6 °Ré | 13.4 °Ré | 16.8 °Ré |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
10 | 13 | 16.2 | 9.6 | 12.7 | 15.7 | 10 | 13.1 | 17 | 11.2 | 14.2 | 18.1 |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
12.6 | 15.8 | 19.9 | 13.4 | 17.4 | 21.7 | 14.1 | 18.9 | 23.8 | 14.8 | 20.2 | 25.5 |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
16.1 | 20.7 | 25.5 | 16.2 | 21.4 | 26.2 | 17 | 21.9 | 27 | 17.3 | 22.3 | 27.7 |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
17.3 | 22.4 | 27.9 | 17.8 | 22.9 | 28.5 | 18.4 | 23.3 | 29 | 16.6 | 21.5 | 28 |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
15.7 | 19.5 | 25.2 | 14.6 | 18.2 | 23.5 | 13 | 17.1 | 22.4 | 12.5 | 16.2 | 21.2 |
červenec 2022 (Teplota: MIN: 8.3 °Ré, AVG: 16.9 °Ré, MAX: 28.8 °Ré) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
10.9 °Ré | 14.5 °Ré | 20.4 °Ré | 9.8 °Ré | 14 °Ré | 19 °Ré | 9.4 °Ré | 13.5 °Ré | 19.7 °Ré | 8.9 °Ré | 13 °Ré | 19.4 °Ré |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8.3 | 12.6 | 18.2 | 8.4 | 12.5 | 17.6 | 8.4 | 13.1 | 17.8 | 9.8 | 14.2 | 19 |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11.4 | 15.5 | 20.8 | 12.1 | 16.8 | 22.5 | 12.4 | 18 | 23.4 | 12.8 | 18.8 | 24.7 |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
14.1 | 19.5 | 25.6 | 13.5 | 19.9 | 26.2 | 13.3 | 20.3 | 27 | 14.2 | 20.5 | 27.3 |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
13.8 | 20.6 | 27.7 | 14 | 21.1 | 28.6 | 14.4 | 21.1 | 28.8 | 13.6 | 19.8 | 28.1 |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
12.4 | 18.1 | 24.7 | 11.3 | 16.8 | 23.2 | 10.9 | 15.8 | 21.4 | 10.8 | 15.1 | 20.8 |
červen 2022 (Teplota: MIN: 7.4 °Ré, AVG: 17 °Ré, MAX: 29.3 °Ré) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8.9 °Ré | 14.3 °Ré | 20.2 °Ré | 9 °Ré | 13.7 °Ré | 20 °Ré | 8.8 °Ré | 13.2 °Ré | 18.9 °Ré | 8.1 °Ré | 12.8 °Ré | 17.6 °Ré |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.5 | 12.4 | 17.2 | 7.4 | 12.8 | 19 | 8.6 | 13.2 | 18 | 10.1 | 14.3 | 20.1 |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11.3 | 15.6 | 21 | 12.3 | 16.7 | 21.8 | 13 | 17.7 | 23.4 | 13.9 | 18.8 | 24.6 |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
14.5 | 19.6 | 25.5 | 15.2 | 20.2 | 26.7 | 15.2 | 20.6 | 27.2 | 12.6 | 20.8 | 27.7 |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
12.4 | 20.9 | 28.8 | 14.4 | 21.6 | 29.2 | 14 | 21.3 | 29.3 | 14.1 | 20 | 27.8 |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
12.6 | 18.2 | 24.7 | 11.7 | 17 | 23 | 10.6 | 16 | 22.2 | 9.8 | 15.2 | 21 |
2022 (Teplota: MIN: -4.5 °Ré, AVG: 9.7 °Ré, MAX: 29.3 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 (Teplota: MIN: -10.1 °Ré, AVG: 8.2 °Ré, MAX: 29.1 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 (Teplota: MIN: -3.7 °Ré, AVG: 9.2 °Ré, MAX: 28.1 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 (Teplota: MIN: -6.6 °Ré, AVG: 9.5 °Ré, MAX: 31.2 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 (Teplota: MIN: -10.8 °Ré, AVG: 9.7 °Ré, MAX: 31 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 (Teplota: MIN: -12.3 °Ré, AVG: 8.8 °Ré, MAX: 30.2 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 (Teplota: MIN: -8 °Ré, AVG: 8.9 °Ré, MAX: 29.8 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Teplota: MIN: -6.2 °Ré, AVG: 9.4 °Ré, MAX: 31.6 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Teplota: MIN: -10.4 °Ré, AVG: 9.5 °Ré, MAX: 29.8 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Teplota: MIN: -11.5 °Ré, AVG: 8.2 °Ré, MAX: 31.7 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Teplota: MIN: -13.7 °Ré, AVG: 7.9 °Ré, MAX: 28.4 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011 (Teplota: MIN: -2.8 °Ré, AVG: 2.8 °Ré, MAX: 8.2 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|