Statistiques | |
Emplacement | 238 m n.m. | 3 m |
Nombre de mesures : | 5 402 471 |
Mesures depuis: | 28.11.2011 17:45 |
Température maximum: | 563 °R - 28.7.2013 18:30 |
Température minimum: | 460.9 °R - 6.2.2012 07:33 |
Jours précédents, même heure | ||
21. 3. 2023 | 515.6 °R | |
20. 3. 2023 | 514.7 °R | |
19. 3. 2023 | 511.1 °R | |
18. 3. 2023 | 512.4 °R | |
17. 3. 2023 | 509.9 °R |
Aujourd'hui | Temperature: MIN: 504.8 °R | MOY: 514.5 °R | MAX: 526.1 °R |
|
|
|
|
|
|
Mars 2023 (Temperature: MIN: 483.9 °R, AVG: 501.1 °R, MAX: 523.4 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
487 °R | 497.3 °R | 509 °R | 486.6 °R | 496.6 °R | 507.3 °R | 486.3 °R | 496.2 °R | 506.6 °R | 485.2 °R | 495.7 °R | 506.6 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
484.7 | 495.4 | 506.3 | 484.5 | 495.2 | 506.3 | 483.9 | 495.4 | 507.2 | 484.3 | 496.9 | 509.5 |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
487 | 499.4 | 511.7 | 490.6 | 501.9 | 515.6 | 492.9 | 504.2 | 517.8 | 495.3 | 506.3 | 518 |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
495.3 | 507.6 | 520.5 | 495.1 | 508.3 | 521.6 | 496 | 508.1 | 523.4 | 495.8 | 507.6 | 518.3 |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
494.9 | 506.5 | 517.1 | 493.1 | 504.6 | 516.5 | 491.5 | 502.8 | 514.2 | 491.1 | 501.8 | 512.9 |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
490.6 | 500.9 | 511.8 | 490.4 | 500.2 | 510.9 | 489.3 | 499.5 | 510.9 | 488.6 | 498.9 | 510.6 |
Février 2023 (Temperature: MIN: 476.9 °R, AVG: 497.6 °R, MAX: 516.9 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
480.9 °R | 495.9 °R | 508.8 °R | 480 °R | 495.4 °R | 509.5 °R | 479.1 °R | 494.9 °R | 507.9 °R | 479.3 °R | 494.6 °R | 507.9 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
478.9 | 494.4 | 507.9 | 478 | 494.2 | 507.9 | 476.9 | 494.2 | 508.1 | 477.1 | 494.6 | 508.4 |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
478.5 | 495.9 | 509.7 | 482.5 | 497.7 | 511.1 | 485.7 | 499.8 | 512.7 | 488.4 | 501.1 | 513.8 |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
489.9 | 502 | 516.9 | 490.8 | 502.5 | 516.9 | 492.6 | 502.6 | 516.3 | 491 | 501.9 | 514.7 |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
488.3 | 500.6 | 512.9 | 486.6 | 498.9 | 511.7 | 485.7 | 498.2 | 510.8 | 484.8 | 497.6 | 510.2 |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
483.9 | 496.9 | 510.8 | 483.4 | 496.6 | 511.5 | 482.7 | 496 | 511.1 | 481.6 | 495.8 | 509.9 |
Janvier 2023 (Temperature: MIN: 483.4 °R, AVG: 498.1 °R, MAX: 518 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
483.9 °R | 496.8 °R | 509.5 °R | 483.4 °R | 496.5 °R | 509.5 °R | 483.6 °R | 496.1 °R | 509 °R | 484.5 °R | 496 °R | 508.8 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
484.7 | 496 | 508.6 | 484.5 | 496.1 | 508.4 | 483.9 | 496 | 508.6 | 484.7 | 496 | 509 |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
486.3 | 496.5 | 509 | 487.2 | 498.1 | 511.7 | 489.3 | 499.8 | 515.1 | 491 | 501.2 | 517.8 |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
491.7 | 501.9 | 518 | 491.7 | 501.8 | 517.1 | 491.3 | 501.4 | 516.7 | 489.5 | 500.5 | 514.9 |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
489.3 | 499.4 | 512 | 488.8 | 498.9 | 510.4 | 488.1 | 498.5 | 509.7 | 487.9 | 498 | 508.4 |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
485.4 | 497.7 | 508.1 | 485.2 | 497.4 | 507.5 | 485 | 497.2 | 507.5 | 484.5 | 496.9 | 508.2 |
2023 (Temperature: MIN: 476.9 °R, AVG: 498.7 °R, MAX: 523.4 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 (Temperature: MIN: 476.4 °R, AVG: 512.2 °R, MAX: 557.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 (Temperature: MIN: 469 °R, AVG: 510.2 °R, MAX: 557.2 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 (Temperature: MIN: 483.4 °R, AVG: 512.3 °R, MAX: 554.9 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 (Temperature: MIN: 476.7 °R, AVG: 513.1 °R, MAX: 561.9 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 (Temperature: MIN: 467.4 °R, AVG: 513.5 °R, MAX: 561.5 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 (Temperature: MIN: 464 °R, AVG: 511.4 °R, MAX: 559.7 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 (Temperature: MIN: 473.7 °R, AVG: 511.7 °R, MAX: 558.8 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Temperature: MIN: 477.8 °R, AVG: 512.8 °R, MAX: 562.8 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Temperature: MIN: 468.3 °R, AVG: 512.9 °R, MAX: 558.8 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Temperature: MIN: 465.8 °R, AVG: 510.2 °R, MAX: 563 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Temperature: MIN: 460.9 °R, AVG: 509.4 °R, MAX: 555.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011 (Temperature: MIN: 485.4 °R, AVG: 498 °R, MAX: 510.2 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|