Statistika | |
Umístění: | 238 m n.m. | 3 m |
Počet měření: | 5 339 550 |
Měřeno od: | 28.11.2011 17:45 |
Nejvyšší teplota: | 90.6 °De - 28.7.2013 18:30 |
Nejnižší teplota: | 175.7 °De - 6.2.2012 07:33 |
Dříve touto dobou | ||
2. 2. 2023 | 144.3 °De | |
1. 2. 2023 | 144.8 °De | |
31. 1. 2023 | 147 °De | |
30. 1. 2023 | 150 °De | |
29. 1. 2023 | 153.3 °De |
Dnes | Teplota: Min.: 148.1 °De | Průměr: 147.5 °De | Max.: 147 °De |
|
|
|
|
|
|
únor 2023 (Teplota: MIN: 148.5 °De, AVG: 144 °De, MAX: 139.4 °De) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
145.1 °De | 144.5 °De | 144 °De | 145.4 °De | 144.6 °De | 144 °De | 145.2 °De | 144.5 °De | 144 °De | 146.7 °De | 145.2 °De | 144 °De |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
145.5 | 145.1 | 144.6 | 145.2 | 144.6 | 144 | 144.8 | 144.3 | 144 | 144.8 | 144.5 | 143.9 |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
145.4 | 144.2 | 143.6 | 145.4 | 143.4 | 142.1 | 143.3 | 142.4 | 140.7 | 143.6 | 141.8 | 140.1 |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
144 | 142.2 | 139.8 | 143.7 | 141.7 | 139.4 | 142.1 | 140.9 | 140.1 | 142.1 | 141 | 140.3 |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
144.5 | 142.2 | 141.3 | 145.4 | 143.8 | 142.5 | 146.3 | 144.2 | 142.7 | 147 | 145.2 | 142.7 |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
148.1 | 146.7 | 145.1 | 148.5 | 146.7 | 145.2 | 148.5 | 146.8 | 145.1 | 148.1 | 146.4 | 144.8 |
leden 2023 (Teplota: MIN: 156.9 °De, AVG: 144.6 °De, MAX: 128.1 °De) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
156.5 °De | 145.7 °De | 135.2 °De | 156.9 °De | 146 °De | 135.2 °De | 156.8 °De | 146.3 °De | 135.6 °De | 156 °De | 146.4 °De | 135.8 °De |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
155.9 | 146.4 | 135.9 | 156 | 146.3 | 136.1 | 156.5 | 146.4 | 135.9 | 155.9 | 146.4 | 135.6 |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
154.5 | 146 | 135.6 | 153.8 | 144.7 | 133.4 | 152 | 143.2 | 130.5 | 150.6 | 142 | 128.3 |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
150 | 141.5 | 128.1 | 150 | 141.5 | 128.9 | 150.3 | 141.9 | 129.2 | 151.8 | 142.6 | 130.7 |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
152 | 143.5 | 133.1 | 152.4 | 144 | 134.4 | 153 | 144.3 | 135 | 153.2 | 144.7 | 136.1 |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
155.3 | 145 | 136.4 | 155.4 | 145.2 | 136.8 | 155.6 | 145.4 | 136.8 | 156 | 145.6 | 136.2 |
prosinec 2022 (Teplota: MIN: 162.8 °De, AVG: 146.8 °De, MAX: 128.3 °De) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
162 °De | 148.1 °De | 139.1 °De | 161.7 °De | 148.3 °De | 139.1 °De | 161.3 °De | 148.3 °De | 139.5 °De | 160.2 °De | 148.3 °De | 139.1 °De |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
159.9 | 148.3 | 138.3 | 159.2 | 148.4 | 138.3 | 159.5 | 148.4 | 138 | 160.5 | 148.5 | 137.6 |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
160.7 | 148.3 | 137.9 | 159.5 | 147.2 | 135.5 | 157.5 | 145.9 | 131.9 | 155.4 | 144.8 | 130.2 |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
156 | 144.2 | 128.4 | 155.4 | 143.9 | 128.3 | 156.5 | 144.3 | 128.3 | 157.1 | 145.1 | 128.9 |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
158.4 | 145.8 | 129.8 | 159.3 | 146.1 | 131.1 | 160.2 | 146.3 | 132 | 161 | 146.6 | 133.2 |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
161.7 | 146.8 | 134 | 162.2 | 147.1 | 134.6 | 162.6 | 147.3 | 135.6 | 162.8 | 147.6 | 135.8 |
2023 (Teplota: MIN: 156.9 °De, AVG: 144.6 °De, MAX: 128.1 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 (Teplota: MIN: 162.8 °De, AVG: 132.9 °De, MAX: 95.1 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 (Teplota: MIN: 168.9 °De, AVG: 134.6 °De, MAX: 95.4 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 (Teplota: MIN: 156.9 °De, AVG: 132.8 °De, MAX: 97.4 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 (Teplota: MIN: 162.5 °De, AVG: 132.1 °De, MAX: 91.5 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 (Teplota: MIN: 170.3 °De, AVG: 131.8 °De, MAX: 91.8 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 (Teplota: MIN: 173.1 °De, AVG: 133.5 °De, MAX: 93.3 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 (Teplota: MIN: 165 °De, AVG: 133.3 °De, MAX: 94.1 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Teplota: MIN: 161.6 °De, AVG: 132.4 °De, MAX: 90.8 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Teplota: MIN: 169.5 °De, AVG: 132.3 °De, MAX: 94.1 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Teplota: MIN: 171.6 °De, AVG: 134.6 °De, MAX: 90.6 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Teplota: MIN: 175.7 °De, AVG: 135.2 °De, MAX: 96.8 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011 (Teplota: MIN: 155.3 °De, AVG: 144.8 °De, MAX: 134.6 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|