Statistika | |
Umístění: | 238 m n.m. | 3 m |
Počet měření: | 5 339 565 |
Měřeno od: | 28.11.2011 17:45 |
Nejvyšší teplota: | 103.3 °F - 28.7.2013 18:30 |
Nejnižší teplota: | 1.2 °F - 6.2.2012 07:33 |
Dříve touto dobou | ||
2. 2. 2023 | 38.8 °F | |
1. 2. 2023 | 38.3 °F | |
31. 1. 2023 | 35.6 °F | |
30. 1. 2023 | 32.5 °F | |
29. 1. 2023 | 28.4 °F |
Dnes | Teplota: Min.: 34.3 °F | Průměr: 35 °F | Max.: 35.6 °F |
|
|
|
|
|
|
únor 2023 (Teplota: MIN: 33.8 °F, AVG: 39.1 °F, MAX: 44.8 °F) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
37.9 °F | 38.7 °F | 39.2 °F | 37.6 °F | 38.5 °F | 39.2 °F | 37.8 °F | 38.6 °F | 39.2 °F | 36 °F | 37.7 °F | 39.2 °F |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
37.4 | 37.9 | 38.5 | 37.8 | 38.4 | 39.2 | 38.3 | 38.8 | 39.2 | 38.3 | 38.6 | 39.4 |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
37.6 | 38.9 | 39.7 | 37.6 | 39.9 | 41.5 | 40.1 | 41.1 | 43.2 | 39.7 | 41.8 | 43.9 |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
39.2 | 41.3 | 44.2 | 39.6 | 42 | 44.8 | 41.5 | 42.9 | 43.9 | 41.5 | 42.8 | 43.7 |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
38.7 | 41.3 | 42.4 | 37.6 | 39.4 | 41 | 36.5 | 39 | 40.8 | 35.6 | 37.8 | 40.8 |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
34.3 | 36 | 37.9 | 33.8 | 35.9 | 37.8 | 33.8 | 35.9 | 37.9 | 34.3 | 36.3 | 38.3 |
leden 2023 (Teplota: MIN: 23.7 °F, AVG: 38.4 °F, MAX: 58.3 °F) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
24.3 °F | 37.1 °F | 49.8 °F | 23.7 °F | 36.8 °F | 49.8 °F | 23.9 °F | 36.4 °F | 49.3 °F | 24.8 °F | 36.4 °F | 49.1 °F |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
25 | 36.4 | 48.9 | 24.8 | 36.4 | 48.7 | 24.3 | 36.3 | 48.9 | 25 | 36.3 | 49.3 |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
26.6 | 36.8 | 49.3 | 27.5 | 38.4 | 52 | 29.7 | 40.2 | 55.4 | 31.3 | 41.6 | 58.1 |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
32 | 42.3 | 58.3 | 32 | 42.2 | 57.4 | 31.6 | 41.7 | 57 | 29.8 | 40.9 | 55.2 |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
29.7 | 39.8 | 52.3 | 29.1 | 39.3 | 50.7 | 28.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 38.4 | 48.7 |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
25.7 | 38 | 48.4 | 25.5 | 37.8 | 47.8 | 25.3 | 37.5 | 47.8 | 24.8 | 37.2 | 48.6 |
prosinec 2022 (Teplota: MIN: 16.7 °F, AVG: 35.8 °F, MAX: 58.1 °F) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
17.6 °F | 34.3 °F | 45.1 °F | 18 °F | 34.1 °F | 45.1 °F | 18.5 °F | 34.1 °F | 44.6 °F | 19.8 °F | 34 °F | 45.1 °F |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
20.1 | 34 | 46 | 21 | 33.9 | 46 | 20.7 | 33.9 | 46.4 | 19.4 | 33.8 | 46.9 |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
19.2 | 34.1 | 46.6 | 20.7 | 35.3 | 49.5 | 23 | 36.9 | 53.8 | 25.5 | 38.2 | 55.8 |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
24.8 | 38.9 | 57.9 | 25.5 | 39.3 | 58.1 | 24.3 | 38.9 | 58.1 | 23.5 | 37.9 | 57.4 |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
21.9 | 37.1 | 56.3 | 20.8 | 36.7 | 54.7 | 19.8 | 36.4 | 53.6 | 18.9 | 36.1 | 52.2 |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
18 | 35.8 | 51.3 | 17.4 | 35.5 | 50.5 | 16.9 | 35.2 | 49.3 | 16.7 | 34.9 | 49.1 |
2023 (Teplota: MIN: 23.7 °F, AVG: 38.5 °F, MAX: 58.3 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 (Teplota: MIN: 16.7 °F, AVG: 52.5 °F, MAX: 97.9 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 (Teplota: MIN: 9.3 °F, AVG: 50.5 °F, MAX: 97.5 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 (Teplota: MIN: 23.7 °F, AVG: 52.6 °F, MAX: 95.2 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 (Teplota: MIN: 17.1 °F, AVG: 53.5 °F, MAX: 102.2 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 (Teplota: MIN: 7.7 °F, AVG: 53.8 °F, MAX: 101.8 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 (Teplota: MIN: 4.3 °F, AVG: 51.7 °F, MAX: 100 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 (Teplota: MIN: 14 °F, AVG: 52 °F, MAX: 99.1 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Teplota: MIN: 18.1 °F, AVG: 53.2 °F, MAX: 103.1 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Teplota: MIN: 8.6 °F, AVG: 53.3 °F, MAX: 99.1 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Teplota: MIN: 6.1 °F, AVG: 50.5 °F, MAX: 103.3 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Teplota: MIN: 1.2 °F, AVG: 49.7 °F, MAX: 95.9 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011 (Teplota: MIN: 25.7 °F, AVG: 38.3 °F, MAX: 50.5 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|