Statistika | |
Umístění: | 238 m n.m. | 3 m |
Počet měření: | 5 056 252 |
Měřeno od: | 28.11.2011 17:45 |
Nejvyšší teplota: | 13.1 °N - 28.7.2013 18:30 |
Nejnižší teplota: | -5.6 °N - 6.2.2012 07:33 |
Dříve touto dobou | ||
3. 7. 2022 | 8.4 °N | |
2. 7. 2022 | 8.1 °N | |
1. 7. 2022 | 6.6 °N | |
30. 6. 2022 | 9.1 °N | |
29. 6. 2022 | 8.1 °N |
Dnes | Teplota: Min.: 5.3 °N | Průměr: 7 °N | Max.: 9.2 °N |
|
|
|
|
|
|
červenec 2022 (Teplota: MIN: 4.2 °N, AVG: 7 °N, MAX: 10.5 °N) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
5 °N | 6 °N | 7.3 °N | 4.9 °N | 5.8 °N | 7.1 °N | 4.6 °N | 5.5 °N | 6.9 °N | 4.4 °N | 5.4 °N | 6.7 °N |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4.2 | 5.2 | 6.6 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 4.6 | 5.7 | 7.4 | 5.1 | 6.2 | 7.8 |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
5.5 | 6.7 | 8.6 | 5.8 | 7.4 | 9.3 | 6.5 | 7.8 | 9.6 | 6.8 | 8.1 | 10 |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7 | 8.4 | 10.4 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 6.5 | 7.9 | 8.8 | 6.9 | 8 | 8.9 |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.8 | 8.1 | 9.5 | 6.8 | 8.7 | 10.1 | 6.3 | 8.6 | 10.5 | 5.9 | 8.1 | 10.3 |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
5.6 | 7.2 | 8.8 | 5.5 | 6.8 | 8.1 | 5.4 | 6.4 | 7.5 | 5.4 | 6.1 | 7.2 |
červen 2022 (Teplota: MIN: 3.1 °N, AVG: 7 °N, MAX: 12.1 °N) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
3.7 °N | 5.9 °N | 8.3 °N | 3.7 °N | 5.7 °N | 8.3 °N | 3.6 °N | 5.4 °N | 7.8 °N | 3.3 °N | 5.3 °N | 7.3 °N |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
3.1 | 5.1 | 7.1 | 3.1 | 5.3 | 7.8 | 3.6 | 5.5 | 7.4 | 4.2 | 5.9 | 8.3 |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4.7 | 6.4 | 8.6 | 5.1 | 6.9 | 9 | 5.4 | 7.3 | 9.7 | 5.7 | 7.8 | 10.1 |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6 | 8.1 | 10.5 | 6.3 | 8.3 | 11 | 6.3 | 8.5 | 11.2 | 5.2 | 8.6 | 11.4 |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
5.1 | 8.6 | 11.9 | 5.9 | 8.9 | 12 | 5.8 | 8.8 | 12.1 | 5.8 | 8.3 | 11.5 |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
5.2 | 7.5 | 10.2 | 4.8 | 7 | 9.5 | 4.4 | 6.6 | 9.2 | 4.1 | 6.3 | 8.7 |
květen 2022 (Teplota: MIN: 2 °N, AVG: 5.6 °N, MAX: 10.4 °N) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
2.8 °N | 4.5 °N | 6.1 °N | 2.6 °N | 4.3 °N | 5.8 °N | 2.3 °N | 4 °N | 5.8 °N | 2 °N | 3.8 °N | 5.8 °N |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
2.1 | 3.7 | 5.6 | 2 | 3.6 | 5.3 | 2.2 | 3.9 | 5.8 | 2.5 | 4.4 | 6.3 |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
3.1 | 5 | 7 | 3.2 | 5.6 | 7.9 | 3.4 | 6.1 | 8.4 | 3.3 | 6.5 | 8.7 |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4.1 | 6.8 | 9 | 4.4 | 7.1 | 9.5 | 4.4 | 7.2 | 9.8 | 5 | 7.3 | 9.8 |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4.9 | 7.2 | 9.9 | 4.8 | 7.3 | 10.2 | 4.8 | 7.3 | 10.4 | 4.5 | 6.6 | 9.6 |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4 | 5.9 | 8.5 | 3.5 | 5.4 | 8.1 | 3.2 | 5.1 | 6.8 | 3 | 4.8 | 6.5 |
2022 (Teplota: MIN: -1.8 °N, AVG: 3.3 °N, MAX: 12.1 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 (Teplota: MIN: -4.2 °N, AVG: 3.4 °N, MAX: 12 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 (Teplota: MIN: -1.5 °N, AVG: 3.8 °N, MAX: 11.6 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 (Teplota: MIN: -2.7 °N, AVG: 3.9 °N, MAX: 12.9 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 (Teplota: MIN: -4.5 °N, AVG: 4 °N, MAX: 12.8 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 (Teplota: MIN: -5.1 °N, AVG: 3.6 °N, MAX: 12.5 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 (Teplota: MIN: -3.3 °N, AVG: 3.7 °N, MAX: 12.3 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Teplota: MIN: -2.5 °N, AVG: 3.9 °N, MAX: 13 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Teplota: MIN: -4.3 °N, AVG: 3.9 °N, MAX: 12.3 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Teplota: MIN: -4.8 °N, AVG: 3.4 °N, MAX: 13.1 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Teplota: MIN: -5.6 °N, AVG: 3.3 °N, MAX: 11.7 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011 (Teplota: MIN: -1.2 °N, AVG: 1.2 °N, MAX: 3.4 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|